- Neu
Merida eONE-Forty 475 IV1 EP801 750Wh Cues 6000 10Gang L Hihg crem black
Rahmen: | Aluminium | |||
Radgrösse: | hinten 27.5x2.4", vorne 29x2.4" | |||
Dämpfer: | SR Suntour Edge TR | |||
Gabel: | SR Suntour ZERON 36, Air, 150 STR | |||
Griffe: | Merida Soft | |||
Sattel | Merida Expert SL, absenkbar | |||
Schaltung: | Shimano CUES U6000 | |||
Gänge: | 10 Gang 11 - 48Zähne ATC | |||
Bremsen | Tektro HD-M535, 4 Kolben | |||
Antrieb: | Shimano EP801 | |||
Akku: | 750Wh | |||
Display: | Shimano SC-EN600 | |||
Scheinwerfer: | Lezyne E-Bike Power | |||
Gewicht: |
Merida eONE-Forty 475 IV1 EP801 750Wh Cues 6000 10Gang L Hihg crem black
Rahmen: | Aluminium | |||
Radgrösse: | hinten 27.5x2.4", vorne 29x2.4" | |||
Dämpfer: | SR Suntour Edge TR | |||
Gabel: | SR Suntour ZERON 36, Air, 150 STR | |||
Griffe: | Merida Soft | |||
Sattel | Merida Expert SL, absenkbar | |||
Schaltung: | Shimano CUES U6000 | |||
Gänge: | 10 Gang 11 - 48Zähne ATC | |||
Bremsen | Tektro HD-M535, 4 Kolben | |||
Antrieb: | Shimano EP801 | |||
Akku: | 750Wh | |||
Display: | Shimano SC-EN600 | |||
Scheinwerfer: | Lezyne E-Bike Power | |||
Gewicht: |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.
Merida eONE-Forty 475 IV1 EP801 750Wh Cues 6000 10Gang L Hihg crem black
Rahmen: | Aluminium | |||
Radgrösse: | hinten 27.5x2.4", vorne 29x2.4" | |||
Dämpfer: | SR Suntour Edge TR | |||
Gabel: | SR Suntour ZERON 36, Air, 150 STR | |||
Griffe: | Merida Soft | |||
Sattel | Merida Expert SL, absenkbar | |||
Schaltung: | Shimano CUES U6000 | |||
Gänge: | 10 Gang 11 - 48Zähne ATC | |||
Bremsen | Tektro HD-M535, 4 Kolben | |||
Antrieb: | Shimano EP801 | |||
Akku: | 750Wh | |||
Display: | Shimano SC-EN600 | |||
Scheinwerfer: | Lezyne E-Bike Power | |||
Gewicht: |
check_circle
check_circle